| 名 前 | 説 明 |
|---|---|
| LV( レベル ) | ヒーローのレベル 経験値を溜めてレベルアップすれば各能力値が上昇する |
| HP( ヒットポイント ) | ヒーローがダメージを受けると減り、0になると戦闘不能になる |
| SP( スキルポイント ) | スキルを使用する時に消費する SPが足りないとスキルを使用できない |
| 物理攻撃力 | パンチやキックなどの物理攻撃の威力に関係する |
| EN攻撃力 | ビームや光線などのエネルギー攻撃の威力に関係する |
| 物理防御力 | 敵の物理攻撃に対しての防御力に関係する |
| EN防御力 | 敵のエネルギー攻撃に対しての防御力に関係する |
| 技術 | 物理とEN攻撃両方の威力、命中率やクリティカル発生率に関係する |
| 精神 | 敵の物理とEN攻撃両方に対しての防御力、回避率やバッドステータスの耐性に関係する |
| 速度 | 戦闘中の行動の速さに関係する |
| 運 | 攻撃力、防御力、命中率、クリティカル発生率などに少しずつ関係する |
スポンサーリンク