パラメータ成長データ − 仮面ライダーウィザード

仮面ライダーウィザードのレベルアップによるパラメータの成長データです。

右にスクロールできます →→
レベル HP SP 物理攻撃 EN攻撃 物理防御 EN防御 技術 精神 速度
1 130 50 45 48 34 28 38 34 30 10
2 137 52 47 50 36 29 40 35 32 12
3 143 55 49 52 38 30 42 37 35 13
4 149 59 51 55 41 32 45 39 39 15
5 156 63 54 58 43 33 48 42 43 17
6 164 65 57 61 45 35 50 44 46 19
7 171 68 60 64 48 37 52 45 49 20
8 180 71 63 67 50 39 55 47 53 22
9 189 74 66 70 51 41 58 50 56 24
10 199 76 69 73 53 42 61 51 59 25
11 208 79 71 76 55 43 63 53 61 26
12 216 82 73 80 56 45 65 55 63 27
13 225 86 75 84 58 48 67 57 65 29
14 235 88 77 87 60 51 70 59 66 31
15 243 91 79 89 63 52 72 61 68 32
16 251 95 81 91 67 55 74 62 71 34
17 259 98 83 94 70 58 76 64 73 36
18 268 100 85 97 73 61 78 66 74 37
19 279 104 88 100 76 64 80 68 76 38
20 291 108 91 105 78 68 83 71 78 39
21 304 113 95 110 81 71 86 74 81 41
22 316 119 101 114 84 75 89 76 84 43
23 330 124 105 119 88 77 92 78 88 45
24 345 129 111 127 91 81 96 81 92 47
25 362 134 116 132 94 84 99 83 96 49
26 380 139 120 136 98 87 103 85 101 51
27 397 146 125 141 102 89 106 87 105 53
28 415 153 131 146 107 93 110 89 110 56
29 432 158 136 152 112 96 114 92 115 58
30 448 164 142 159 117 100 118 95 119 60
31 465 172 148 166 124 103 121 98 122 62
32 481 181 154 173 129 108 125 101 126 65
33 497 189 161 181 136 113 130 104 131 68
34 515 197 169 189 142 118 134 109 136 72
35 533 206 176 198 149 123 139 113 140 75
36 554 214 183 207 155 128 144 118 145 79
37 573 223 190 215 163 133 149 123 148 81
38 591 231 198 223 169 138 154 128 153 85
39 611 240 205 231 176 143 159 132 157 87
40 633 249 212 239 182 148 164 135 161 89
41 653 257 219 248 190 153 168 139 165 91
42 678 263 227 255 197 159 173 143 169 93
43 703 270 236 261 204 165 177 146 174 95
44 731 277 244 269 210 172 182 149 179 97
45 760 285 252 278 216 179 187 153 183 99
46 790 291 260 288 220 186 191 157 187 101
47 820 298 268 297 225 192 194 160 191 103
48 850 304 276 306 230 197 199 163 195 105
49 879 309 284 313 236 202 203 167 199 107
50 904 314 292 320 240 209 209 172 203 109
51 925 319 300 326 245 214 213 176 206 111

スポンサーリンク


パラメータ成長データ

仮面ライダーウィザード 仮面ライダーBLACK RX 仮面ライダーフォーゼ 仮面ライダーオーズ
仮面ライダーダブル ウルトラマンゼロ ウルトラマンレオ ウルトラマンギンガ
ウルトラマンメビウス ウルトラマンティガ ゴッドガンダム ユニコーンガンダム
ガンダムF91 ∀ガンダム ダブルオークアンタ 仮面ライダー1号 (DLC)
仮面ライダー電王 (DLC) ウルトラマン (DLC) ウルトラセブン (DLC) νガンダム (DLC)
Zガンダム (DLC)