パラメータ成長データ − 仮面ライダー1号

仮面ライダー1号のレベルアップによるパラメータの成長データです。
※仮面ライダー1号を使用するにはDLCを購入する必要があります。

右にスクロールできます →→
レベル HP SP 物理攻撃 EN攻撃 物理防御 EN防御 技術 精神 速度
13 325 79 104 57 84 43 64 67 55 46
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 705 170 211 133 173 100 122 113 114 93
34 731 176 221 139 180 104 125 117 119 98
35 757 184 231 147 188 108 129 120 122 101
36 787 190 240 155 195 113 133 124 127 106
37 812 198 249 162 203 117 137 128 130 109
38 836 205 259 169 210 121 141 132 135 114
39 863 213 268 176 218 125 145 135 139 116
40 893 220 277 183 225 129 149 138 142 119
41 919 228 286 191 233 133 153 142 146 122
42 953 234 296 198 241 138 157 146 150 124
43 991 241 307 205 249 143 161 149 155 126
44 1034 247 317 213 256 150 165 152 160 129
45 1078 255 327 223 263 156 169 156 164 131
46 1124 261 337 233 268 162 173 159 168 134
47 1168 268 348 242 274 167 176 161 172 136
48 1212 274 358 250 280 172 180 164 176 138
49 1255 279 368 256 287 176 184 168 180 141
50 1296 283 378 262 291 182 189 172 184 144
51 1321 288 386 268 295 186 192 174 187 146

スポンサーリンク


パラメータ成長データ

仮面ライダーウィザード 仮面ライダーBLACK RX 仮面ライダーフォーゼ 仮面ライダーオーズ
仮面ライダーダブル ウルトラマンゼロ ウルトラマンレオ ウルトラマンギンガ
ウルトラマンメビウス ウルトラマンティガ ゴッドガンダム ユニコーンガンダム
ガンダムF91 ∀ガンダム ダブルオークアンタ 仮面ライダー1号 (DLC)
仮面ライダー電王 (DLC) ウルトラマン (DLC) ウルトラセブン (DLC) νガンダム (DLC)
Zガンダム (DLC)