パラメータ成長データ − 仮面ライダーBLACK

仮面ライダーBLACKのレベルアップによるパラメータの成長データです。

右にスクロールできます →→
レベル HP SP 物理攻撃 EN攻撃 物理防御 EN防御 技術 精神 速度
4 138 43 57 43 31 23 26 43 20 50
5 144 46 60 45 33 24 28 46 22 53
6 151 47 63 47 35 25 29 48 24 56
7 158 49 66 49 37 27 31 49 26 57
8 166 51 69 51 39 28 33 51 28 60
9 174 53 72 53 40 29 35 54 30 63
10 183 54 76 55 42 30 37 56 32 64


パラメータ成長データ − 仮面ライダーBLACK RX

仮面ライダーBLACK RXのレベルアップによるパラメータの成長データです。

右にスクロールできます →→
レベル HP SP 物理攻撃 EN攻撃 物理防御 EN防御 技術 精神 速度
11 317 56 100 58 78 39 38 58 34 65
12 327 58 103 61 79 41 40 60 35 66
13 338 61 106 64 82 43 41 62 36 69
14 351 62 109 66 85 45 43 64 37 72
15 361 64 111 68 89 46 44 66 38 73
16 371 67 114 70 94 49 46 67 40 76
17 381 69 117 72 98 51 47 69 41 79
18 392 70 120 74 102 53 48 71 42 80
19 406 73 124 77 106 56 50 73 43 81
20 423 76 129 81 109 60 52 77 44 82
21 440 80 134 85 113 62 54 80 46 85
22 458 85 142 88 117 65 56 83 48 88
23 479 89 148 92 122 67 58 85 51 92
24 501 93 155 98 126 71 61 88 54 95
25 527 98 161 102 130 73 63 90 56 98
26 553 102 167 105 135 75 65 93 59 102
27 578 108 174 109 140 77 68 95 62 105
28 605 113 181 113 146 81 70 97 65 110
29 631 118 187 118 152 83 73 100 68 113
30 657 123 195 123 158 86 76 103 70 117
31 683 129 203 129 166 89 78 106 72 121
32 709 136 210 134 172 94 81 110 74 126
33 735 143 220 140 181 99 85 113 78 131
34 763 149 232 146 189 103 87 118 82 138
35 791 157 244 154 197 108 90 122 85 143
36 823 163 254 162 205 113 93 127 89 150
37 850 171 265 169 215 117 97 132 92 154
38 876 178 277 176 223 121 100 137 96 161
39 905 186 287 183 232 126 103 141 100 165
40 938 193 298 190 240 131 107 145 103 169
41 966 201 309 198 250 136 110 149 107 173
42 1003 207 321 205 259 142 114 153 111 176
43 1044 214 335 212 268 148 117 156 116 180
44 1091 220 347 220 277 155 120 160 121 184
45 1139 228 359 230 286 162 124 164 125 187
46 1189 234 371 240 292 168 127 168 129 191
47 1237 241 384 249 299 174 130 171 133 195
48 1285 247 396 257 307 179 134 175 137 198
49 1332 252 408 263 316 184 137 179 141 202
50 1378 256 420 269 322 190 141 184 145 206
51 1418 261 433 275 329 195 144 188 148 210

スポンサーリンク


パラメータ成長データ

仮面ライダーウィザード 仮面ライダーBLACK RX 仮面ライダーフォーゼ 仮面ライダーオーズ
仮面ライダーダブル ウルトラマンゼロ ウルトラマンレオ ウルトラマンギンガ
ウルトラマンメビウス ウルトラマンティガ ゴッドガンダム ユニコーンガンダム
ガンダムF91 ∀ガンダム ダブルオークアンタ 仮面ライダー1号 (DLC)
仮面ライダー電王 (DLC) ウルトラマン (DLC) ウルトラセブン (DLC) νガンダム (DLC)
Zガンダム (DLC)